(v.l.n.r. Markus Proksch, Jens Boas, Sebastian Hahn, Stefan Frisch, Max Halbritter) |
Einzelergebnisse Vormittag | Swim | Wechsel1 | Bike | Wechsel 2 | Run | Gesamt |
Sebastian Hahn | 5:44 | 0:48 | 18:39 | 1:00 | 10:51 | 37:03 |
Max Halbritter | 5:56 | 0:48 | 18:02 | 1:05 | 11:54 | 37:47 |
Markus Proksch | 5:33 | 0:53 | 18:51 | 1:11 | 13:15 | 39:43 |
Jens Boas | 7:33 | 0:50 | 18:08 | 1:11 | 12:34 | 40:18 |
Stefan Frisch | 6:45 | 1:23 | 19:00 | 1:37 | 13:25 | 42:14 |
Am Nachmittag dann eine Mannschaftsverfolgung (400/11/3) bei der unsere Jungs durch clevere Teamtaktik, Schieben und Ziehen, Stöhnen und Ächzen, aber leider auch durch eine Knöchelverletzung von Jens, den 13ten Platz belegten. Ergebnisse hier.
So gilt es bereits am kommenden Wochenende bei den Bayerischen Meisterschaften über die Sprintdistanz in Waging mit staken Einzelleistungen den jetzigen Tabellenplatz zu verbessern.